Ze względu na nadchodzące święta państwowe w kilku krajach, harmonogram handlu poniższymi instrumentami ulegnie zmianie od 30 kwietnia do 5 maja:
30 Kw, Czw | 1 Maja, Pt | 4 Maja, Pon | 5 Maja, Wt | |
DE40 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Otwarcie ot 03:15 | Normalnie |
STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Otwarcie o 03:15 | Normalnie |
FRANCE40 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
SPAIN35 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
SWISS20 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
HK50 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
AFRICA40 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
NL25 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Otwarcie o 09:00 | Normalnie |
USDBRL | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
UK100 | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Otwarcie o 03:00 |
ALUMINIUM | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
LEAD | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
NICKEL | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
ZINC | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
SUGAR.L | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
COFFEE | Normalnie | Normalnie | Otwarcie o 14:30 | Normalnie |
COCOA | Normalnie | Normalnie | Otwarcie o 14:30 | Normalnie |
Podane powyżej godziny podane są w czasie GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do normalnego poziomu.