A causa delle prossime festività pubbliche in diversi Paesi, l’orario di trading per i seguenti strumenti subirà le seguenti modifiche dal 30 aprile al 5 maggio:
Gio 30 Aprile | Ven 1 Maggio | Lun 4 Maggio | Mar 5 Maggio | |
DE40 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 03:15 | Normale |
STOXX50 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 03:15 | Normale |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
HK50 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
NL25 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 09:00 | Normale |
USDBRL | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
UK100 | Normale | Normale | Chiuso | Apre alle 03:00 |
ALUMINIUM | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
LEAD | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
NICKEL | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
ZINC | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
SUGAR.L | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
COFFEE | Normale | Normale | Apre alle 14:30 | Normale |
COCOA | Normale | Normale | Apre alle 14:30 | Normale |
Gli orari sopra indicati sono espressi nel fuso orario GMT+3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o dei fornitori di liquidità.
Si prega di notare che, in caso di bassa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai livelli normali.