여러 국가의 공휴일로 인해 아래 상품의 거래 일정이 4월 30일부터 5월 5일까지 다음과 같이 변경됩니다:
4월 30일 목요일 | 5월 1일 금요일 | 5월 4일 월요일 | 5월 5일 화요일 | |
DE40 | 오후 11시에 마감합니다. | 닫은 | 오전 3시 15분에 오픈합니다 | 정상 |
STOXX50 | 오후 11시에 마감합니다. | 닫은 | 오전 3시 15분에 오픈합니다 | 정상 |
FRANCE40 | 정상 | 닫은 | 정상 | 정상 |
SPAIN35 | 정상 | 닫은 | 정상 | 정상 |
SWISS20 | 정상 | 닫은 | 정상 | 정상 |
HK50 | 정상 | 닫은 | 정상 | 정상 |
AFRICA40 | 정상 | 닫은 | 정상 | 정상 |
NL25 | 오후 11시에 마감합니다. | 닫은 | 오전 9시에 오픈합니다 | 정상 |
USDBRL | 정상 | 닫은 | 정상 | 정상 |
UK100 | 정상 | 정상 | 닫은 | 오전 3시에 오픈합니다 |
ALUMINIUM | 정상 | 정상 | 닫은 | 정상 |
LEAD | 정상 | 정상 | 닫은 | 정상 |
NICKEL | 정상 | 정상 | 닫은 | 정상 |
ZINC | 정상 | 정상 | 닫은 | 정상 |
SUGAR.L | 정상 | 정상 | 닫은 | 정상 |
COFFEE | 정상 | 정상 | 오후 2시 30분에 오픈합니다 | 정상 |
COCOA | 정상 | 정상 | 오후 2시 30분에 오픈합니다 | 정상 |
상기 시간은 GMT+3 기준이며, 관련 거래소 또는 유동성 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드는 정상 수준보다 크게 확대될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.