Mengingat cuti umum yang akan datang di Eropah dan Hong Kong pada 1 Mei 2023, jadual perdagangan untuk instrumen di bawah akan berubah seperti berikut:
Isnin, 1 Mei | Tuesday, 2 Mei | |
DE40 | Tutup | Buka pada 03:15 |
FRANCE40 | Tutup | Normal |
ITALY40 | Tutup | Normal |
SPAIN35 | Tutup | Normal |
STOXX50 | Tutup | Buka pada 03:15 |
SWISS20 | Tutup | Normal |
UK100 | Tutup | Buka pada 03:00 |
HK50 | Tutup | Normal |
AFRICA40 | Tutup | Normal |
WIG20 | Tutup | Normal |
Bonds | Tutup | Normal |
Masa yang disebutkan di atas disebut dalam waktu GMT + 3 dan boleh berubah oleh penyedia pertukaran atau kecairan masing-masing.
Harap maklum bahawa sekiranya berlaku kecairan yang rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari tahap normal.