2017년5월1일(월요일) 노동절과 2017년5월31일(수요일) 석가 탄신일에 변경된 거래 시간표입니다.휴가기간에 변경된 거래 시간은 주식지수에 영향을 줍니다.외환과 귀금속 거래에는 변경이 없습니다.
거래 시간변경을 아래에서 확인:
| 2017년5월1일 월요일 | 거래시간 |
| 외환 | 정상 |
| 귀금속 | 정상 |
| WTI 오일 | 정상 |
| 주식 지수 | 정상 |
| AFRICA40 | 폐장 |
| DE30 | 폐장 |
| FRANCE40 | 폐장 |
| HK50 | 폐장 |
| ITALY40 | 폐장 |
| STOXX50 | 폐장 |
| SPAIN35 | 폐장 |
| SWISS20 | 폐장 |
| UK100 | 폐장 |
| 2017년5월3일 수요일 | 거래시간 |
| 외환 | 정상 |
| 귀금속 | 정상 |
| WTI 오일 | 정상 |
| HK50 | 폐장 |
| 모든 주식 지수 | 정상 |
All times mentioned above are platform time (GMT +3).